Ricerca eseguita il 01/11/2024
N | Casa | Fuori | - | - | Stagione | Torneo | NG | Allenatore | Data |
2582 | TERNANA | Sambenedettese | 1 | 2 | 2003/04 | Primo Turno Coppa Italia | 01 | Beretta | 17/08/2003 |
2583 | Albinoleffe | TERNANA | 1 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 03 | Beretta | 11/09/2003 |
2584 | TERNANA | Messina | 3 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 04 | Beretta | 14/09/2003 |
2585 | Palermo | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 05 | Beretta | 20/09/2003 |
2586 | Bari | TERNANA | 1 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 01 | Beretta | 23/09/2003 |
2587 | TERNANA | Genoa | 1 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 06 | Beretta | 27/09/2003 |
2588 | TERNANA | Torino | 0 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 07 | Beretta | 04/10/2003 |
2589 | TERNANA | Verona | 2 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 02 | Beretta | 08/10/2003 |
2590 | Cagliari | TERNANA | 3 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 08 | Beretta | 12/10/2003 |
2591 | TERNANA | Catania | 3 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 09 | Beretta | 15/10/2003 |
2592 | Como | TERNANA | 0 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 10 | Beretta | 18/10/2003 |
2593 | TERNANA | Avellino | 2 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 11 | Beretta | 25/10/2003 |
2594 | Livorno | TERNANA | 1 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 12 | Beretta | 02/11/2003 |
2595 | TERNANA | Fiorentina | 3 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 13 | Beretta | 09/11/2003 |
2596 | TERNANA | Ascoli | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 14 | Beretta | 16/11/2003 |
2597 | Napoli | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 15 | Beretta | 20/11/2003 |
2598 | TERNANA | Treviso | 3 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 16 | Beretta | 23/11/2003 |
2599 | Triestina | TERNANA | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 17 | Beretta | 30/11/2003 |
2600 | TERNANA | Piacenza | 2 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 18 | Beretta | 07/12/2003 |
2601 | Salernitana | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 19 | Beretta | 14/12/2003 |
2602 | Atalanta | TERNANA | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 20 | Beretta | 21/12/2003 |
2603 | TERNANA | Vicenza | 1 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 21 | Beretta | 06/01/2004 |
2604 | Venezia | TERNANA | 0 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 22 | Beretta | 11/01/2004 |
2605 | TERNANA | Pescara | 3 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 23 | Beretta | 18/01/2004 |
2606 | TERNANA | Bari | 0 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 24 | Beretta | 26/01/2004 |
2607 | Verona | TERNANA | 3 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 25 | Beretta | 01/02/2004 |
2608 | TERNANA | Albinoleffe | 0 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 26 | Beretta | 08/02/2004 |
2609 | Messina | TERNANA | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 27 | Beretta | 15/02/2004 |
2610 | TERNANA | Palermo | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 28 | Beretta | 22/02/2004 |
2611 | Genoa | TERNANA | 4 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 29 | Beretta | 27/02/2004 |
2612 | Torino | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 30 | Beretta | 04/03/2004 |
2613 | TERNANA | Cagliari | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 31 | Beretta | 08/03/2004 |
2614 | Catania | TERNANA | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 32 | Beretta | 14/03/2004 |
2615 | TERNANA | Como | 0 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 33 | Beretta | 18/03/2004 |
2616 | Avellino | TERNANA | 0 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 34 | Beretta | 22/03/2004 |
2617 | TERNANA | Livorno | 1 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 35 | Beretta | 27/03/2004 |
2618 | Fiorentina | TERNANA | 1 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 36 | Beretta | 03/04/2004 |
2619 | Ascoli | TERNANA | 3 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 37 | Bolchi | 10/04/2004 |
2620 | TERNANA | Napoli | 0 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 38 | Bolchi | 17/04/2004 |
2621 | Treviso | TERNANA | 1 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 39 | Bolchi | 24/04/2004 |
2622 | TERNANA | Triestina | 1 | 0 | 2003/04 | Campionato Serie B | 40 | Bolchi | 01/05/2004 |
2623 | Piacenza | TERNANA | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 41 | Bolchi | 09/05/2004 |
2624 | TERNANA | Salernitana | 1 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 42 | Bolchi | 15/05/2004 |
2625 | TERNANA | Atalanta | 2 | 1 | 2003/04 | Campionato Serie B | 43 | Bolchi | 22/05/2004 |
2626 | Vicenza | TERNANA | 1 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 44 | Bolchi | 29/05/2004 |
2627 | TERNANA | Venezia | 5 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 45 | Bolchi | 05/06/2004 |
2628 | Pescara | TERNANA | 2 | 2 | 2003/04 | Campionato Serie B | 46 | Bolchi | 12/06/2004 |
Bilancio incontri
| Totale | Casa | Fuori | Neutro |
Giocate | 47 | 24 | 23 | 0 |
Vinte | 18 | 12 | 6 | 0 |
Pari | 15 | 9 | 6 | 0 |
Perse | 14 | 3 | 11 | 0 |
Fatti | 65 | 37 | 28 | 0 |
Subiti | 54 | 19 | 35 | 0 |