Nicola Davide

Data di nascita: 05/03/1973
Luogo di nascita: Luserna (TO)

Ruolo: DIFENSORE

Pos. 92 nella Classifica Presenze
Pos. 165 nella Classifica Marcatori

Dati per Stagione e Torneo

StagioneTorneoPresRetiMediaMinutiPancheTitolareSostituzSubentriVintePariPerseEta'
2001/02Serie B1720.1214920173068329
2002/03Serie B3720.0532550362114131030
2002/03Coppa Italia400.00360140013030
2003/04Serie B4020.0535460401015141131
2003/04Coppa Italia100.0090010000131
Totale3 Stagioni, 5 Tornei9960.06874319861363825 

Dettaglio delle partite disputate

in campo
2522: TERNANA-Cosenza 2-2 (03/02/2002)
2523: Modena-TERNANA 2-0 (10/02/2002)
2524: TERNANA-Vicenza 3-1 (15/02/2002)
2525: Genoa-TERNANA 0-2 (24/02/2002)
2526: Napoli-TERNANA 1-1 (03/03/2002)
2527: TERNANA-Como 0-0 (08/03/2002)
2528: Ancona-TERNANA 3-1 (17/03/2002)
2529: TERNANA-Palermo 2-0 (30/03/2002)
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2531: TERNANA-Cagliari 0-0 (14/04/2002)
2532: Empoli-TERNANA 2-2 (21/04/2002)
2533: TERNANA-Cittadella 2-1 (28/04/2002)
2534: Salernitana-TERNANA 0-0 (05/05/2002)
2535: TERNANA-Sampdoria 0-0 (12/05/2002)
2536: Crotone-TERNANA 2-3 (19/05/2002)
2537: TERNANA-Reggina 1-0 (26/05/2002)
2538: Bari-TERNANA 2-1 (02/06/2002)
2539: Salernitana-TERNANA 2-2 (18/08/2002)
2540: TERNANA-Lanciano 3-3 (25/08/2002)
2541: TERNANA-Napoli 2-0 (11/09/2002)
2542: Salernitana-TERNANA 0-3 (14/09/2002)
2543: TERNANA-Cagliari 0-1 (21/09/2002)
2544: TERNANA-Piacenza 1-1 (25/09/2002)
2545: Ancona-TERNANA 1-1 (28/09/2002)
2546: TERNANA-Verona 1-0 (05/10/2002)
2547: Livorno-TERNANA 1-2 (13/10/2002)
2548: TERNANA-Venezia 1-1 (19/10/2002)
2550: Ascoli-TERNANA 2-0 (26/10/2002)
2551: TERNANA-Cosenza 1-0 (02/11/2002)
2552: TERNANA-Messina 1-0 (05/11/2002)
2553: Lecce-TERNANA 0-0 (10/11/2002)
2554: TERNANA-Siena 1-1 (17/11/2002)
2555: Palermo-TERNANA 2-1 (24/11/2002)
2556: TERNANA-Triestina 1-2 (01/12/2002)
2557: Sampdoria-TERNANA 1-2 (08/12/2002)
2558: TERNANA-Bari 2-1 (15/12/2002)
2559: Catania-TERNANA 3-1 (21/12/2002)
2560: Genoa-TERNANA 1-0 (06/01/2003)
2561: TERNANA-Napoli 1-1 (12/01/2003)
2562: Vicenza-TERNANA 1-0 (19/01/2003)
2563: Messina-TERNANA 2-2 (26/01/2003)
2564: TERNANA-Genoa 1-3 (02/02/2003)
2565: TERNANA-Salernitana 4-0 (09/02/2003)
2566: Cagliari-TERNANA 1-1 (23/02/2003)
2567: TERNANA-Ancona 1-0 (28/02/2003)
2568: Verona-TERNANA 0-1 (09/03/2003)
2569: TERNANA-Livorno 1-1 (16/03/2003)
2570: Venezia-TERNANA 0-0 (23/03/2003)
2571: TERNANA-Ascoli 2-1 (30/03/2003)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2573: TERNANA-Lecce 0-0 (14/04/2003)
2574: Siena-TERNANA 0-1 (19/04/2003)
2575: TERNANA-Palermo 0-0 (26/04/2003)
2576: Triestina-TERNANA 4-3 (04/05/2003)
2577: TERNANA-Sampdoria 1-1 (12/05/2003)
2579: TERNANA-Catania 3-1 (24/05/2003)
2580: Napoli-TERNANA 1-0 (31/05/2003)
2581: TERNANA-Vicenza 1-1 (07/06/2003)
2582: TERNANA-Sambenedettese 1-2 (17/08/2003)
2583: Albinoleffe-TERNANA 1-2 (11/09/2003)
2584: TERNANA-Messina 3-0 (14/09/2003)
2585: Palermo-TERNANA 2-1 (20/09/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2587: TERNANA-Genoa 1-0 (27/09/2003)
2588: TERNANA-Torino 0-0 (04/10/2003)
2589: TERNANA-Verona 2-0 (08/10/2003)
2592: Como-TERNANA 0-2 (18/10/2003)
2593: TERNANA-Avellino 2-2 (25/10/2003)
2594: Livorno-TERNANA 1-0 (02/11/2003)
2595: TERNANA-Fiorentina 3-2 (09/11/2003)
2596: TERNANA-Ascoli 1-1 (16/11/2003)
2600: TERNANA-Piacenza 2-0 (07/12/2003)
2601: Salernitana-TERNANA 2-1 (14/12/2003)
2602: Atalanta-TERNANA 1-1 (21/12/2003)
2603: TERNANA-Vicenza 1-0 (06/01/2004)
2605: TERNANA-Pescara 3-0 (18/01/2004)
2606: TERNANA-Bari 0-0 (26/01/2004)
2607: Verona-TERNANA 3-2 (01/02/2004)
2608: TERNANA-Albinoleffe 0-0 (08/02/2004)
2609: Messina-TERNANA 1-1 (15/02/2004)
2610: TERNANA-Palermo 1-1 (22/02/2004)
2611: Genoa-TERNANA 4-1 (27/02/2004)
2612: Torino-TERNANA 2-1 (04/03/2004)
2613: TERNANA-Cagliari 1-1 (08/03/2004)
2614: Catania-TERNANA 1-1 (14/03/2004)
2615: TERNANA-Como 0-0 (18/03/2004)
2616: Avellino-TERNANA 0-2 (22/03/2004)
2617: TERNANA-Livorno 1-2 (27/03/2004)
2618: Fiorentina-TERNANA 1-0 (03/04/2004)
2619: Ascoli-TERNANA 3-2 (10/04/2004)
2620: TERNANA-Napoli 0-0 (17/04/2004)
2621: Treviso-TERNANA 1-1 (24/04/2004)
2622: TERNANA-Triestina 1-0 (01/05/2004)
2623: Piacenza-TERNANA 2-1 (09/05/2004)
2624: TERNANA-Salernitana 1-2 (15/05/2004)
2625: TERNANA-Atalanta 2-1 (22/05/2004)
2626: Vicenza-TERNANA 1-2 (29/05/2004)
2627: TERNANA-Venezia 5-2 (05/06/2004)
2628: Pescara-TERNANA 2-2 (12/06/2004)
in panchina
2549: Piacenza-TERNANA 2-0 (23/10/2002)
in gol
2530: Pistoiese-TERNANA 3-3 (07/04/2002)
2536: Crotone-TERNANA 2-3 (19/05/2002)
2554: TERNANA-Siena 1-1 (17/11/2002)
2572: Cosenza-TERNANA 0-3 (05/04/2003)
2586: Bari-TERNANA 1-2 (23/09/2003)
2626: Vicenza-TERNANA 1-2 (29/05/2004)

borgoboeing